Eaton 93PR adalah UPS online 3-fase modular dengan kapasitas 25–1200 kW dan faktor daya 1.0. Mendukung baterai Lithium-ion dan VRLA, serta dilengkapi modul daya hot-swappable dan hot-scalable untuk penggantian atau peningkatan kapasitas tanpa bypass.
Fitur utama: EnergyAware, Hot Sync®, ABM, dan ESS.
Penggunaan: Pusat data, gedung komersial, dan aplikasi kritis 24/7.
Standar: CE, CB, RoHS, dan IEC TR 61641.
Spesifikasi UPS Eaton Model 93PR UPS 25-200 kW
| General | |||||||
| UPS output power rating (1.0 p.f.) | |||||||
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200kW |
| Efficiency in double conversion mode | |||||||
| > 96% | |||||||
| Efficiency in Energy Saver System (ESS) | |||||||
| > 99% | |||||||
| Static bypass rating | |||||||
| 200kW | |||||||
| External paralleling | |||||||
| up to 4 units with HotSync technology | |||||||
| UPS topology | |||||||
| Double conversion | |||||||
| UPS degree of protection | |||||||
| IP20 | |||||||
| Acoustic noise at 1 m, in 25 °C ambient temperature | |||||||
| < 70 dBA in double conversion, < 55 dBA in ESS | |||||||
| Altitude (max) | |||||||
| 1000m above sea level at 40 °C. Maximum 2000m with 1% derating per each add. 100 m | |||||||
| Input | |||||||
| Rated input voltage | |||||||
| 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V 50/60 Hz | |||||||
| Voltage tolerance – Rectifier input | |||||||
| 187 to 276 V | |||||||
| Voltage tolerance – Bypass input | |||||||
| rated voltage -15% / +10% | |||||||
| Rated input frequency | |||||||
| 50 or 60 Hz, user configurable | |||||||
| Frequency tolerance | |||||||
| 40 to 72 Hz | |||||||
| Input wiring | |||||||
| 3 phase + neutral | |||||||
| nput power factor at 100% load | |||||||
| > 0.99 | |||||||
| Input ITHD | |||||||
| < 3% | |||||||
| Soft start capability | |||||||
| Yes | |||||||
| Internal backfeed protection | |||||||
| Yes | |||||||
| Rated input r.m.s current | |||||||
| 25kW | 50kW | 75kW | 100kW | 125kW | 150kW | 175kW | 200kW |
| 380V | |||||||
| 40 A | 80 A | 120 A | 159 A | 199 A | 239 A | 278 A | 318 A |
| 400V | |||||||
| 38 A | 76 A | 114 A | 151 A | 189 A | 227 A | 264 A | 302 A |
| 415V | |||||||
| 37 A | 73 A | 110 A | 146 A | 182 A | 219 A | 255 A | 291 A |
| Output | |||||||
| Output wiring | |||||||
| 3 phase + neutral | |||||||
| Rated output voltage rating | |||||||
| 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, configurable | |||||||
| Total voltage harmonic distortion | |||||||
| < 1% (100% linear load); < 3% (100% non-linear load) | |||||||
| Output power factor | |||||||
| 1.0 | |||||||
| Permitted load power factor | |||||||
| 0.8 lagging to 0.8 leading | |||||||
| Overload on inverter | |||||||
| 10 min 102-110%, 60 sec 111-125%, 10 sec 126-150%, 300 ms > 150%. | |||||||
| Overload on bypass | |||||||
| Continuous < 125%, 20 ms 1000% | |||||||
| Battery | |||||||
| Battery type | |||||||
| 12V, VRLA | |||||||
| Charging method | |||||||
| ABM technology or Float | |||||||
| Temperature compensation | |||||||
| Optional | |||||||
| Battery nominal voltage (VRLA) | |||||||
| 480 V | |||||||
| Battery quantity | |||||||
| 36 to 44 blocks. Default is 40 blocks | |||||||
| Charge current limit | |||||||
| Default 5A, configurable maximum 25A per UPM | |||||||
| Battery start capability | |||||||
| Yes | |||||||
| Communications | |||||||
| Minislot | |||||||
| 3 communication bays | |||||||
| Network/SNMP interface | |||||||
| Yes, optional | |||||||
| Serial ports | |||||||
| Built-in host and device USB | |||||||
| Standard connectivity ports | |||||||
| Mini-slot ports for optional cards, Device USB and Host USB, RS-232 service port, relay output, 5 building alarm inputs and a dedicated EPO |
|||||||
| Accessories | |||||||
| MiniSlot connectivity (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) External Battery Cabinet(EBC) Parallel Tie Cabinet(PTC) External Maintenance Bypass Switches(EMBS) External Battery Cabinet Breaker(EBCB) |
|||||||
“Anda tertarik dengan produk ini hub kami segera untuk sekedar menanyakan info harga, stok & penawaran jangan malu malu untuk bertanya”
Lainnya
Zebra Handheld Mobile Computer (KT-WCMTD-T27B6ABC2-IDPT)
Zebra Handheld Mobile ComputerPlatinum Computer merupakan partner terpercaya Zebra yang menyediakan solusi & layanan profesional, service andal, serta harga kompetitif untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan Anda. Info lengkap bisa hubungi...
Harga Zebra TC22 Mobile Computer WLMT0-T22B6ABC2-A6
Zebra TC22 Mobile ComputerPlatinum Computer merupakan partner terpercaya Zebra yang menyediakan solusi dan layanan profesional, service andal, serta harga kompetitif untuk mendukung kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan Anda. Info lengkap bisa hubungi...
Jual UPS Vertiv Jakarta untuk Data Center Andal
Jual UPS Vertiv Jakarta: Solusi UPS Data Center dengan Support dan Garansi Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas bisnis bergantung pada sistem teknologi informasi. Server, perangkat jaringan, storage, hingga sistem keamanan digital harus tetap beroperasi...
INFO PRODUCT, Harga, Stock atau Request Penawaran Harga :
Office
Jl. Arteri Manggadua Raya
Kel. Manggadua Selatan,
Kec. Sawah Besar, Jakpus 10730
OPEN
Sabtu: 08.30 – 12.00
Call Us
021 – 659 8243 (HUNTING)
0812 9726 3131 (Call/SMS/WA)
SALES@PLATINUM-COMPUTER.COM
CS@PLATINUM-COMPUTER.COM






