Battery CSB EVH Series 12140 12V
SKU: 12140

Keterangan
Seri EVH merupakan pengembangan dari seri EVX dengan umur siklus lebih lama dan dirancang khusus untuk penyimpanan energi e-mobility seperti e-scooter, kendaraan rekreasi, dan aplikasi serupa.
Fitur utama:
- Umur siklus lebih dari 400 kali pada 100% pelepasan daya.
- Kapasitas baterai 12V berkisar antara 15Ah hingga 39Ah.
- Menggunakan timah murni 99,99% untuk kinerja pelepasan daya tinggi yang optimal.
- Umur desain hingga 10 tahun dalam kondisi siaga.
- Opsi casing ABS tahan api.
- Sertifikasi UL 1989 dan memenuhi standar transportasi IATA/ICAO, MG Amendment 27, serta DOT untuk pengiriman darat, laut, dan udara.
Spesifikasi CSB EVH Series 12140 12V
| Voltage (Vdc) | 12 |
| Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) | 14 Ah @20hr-rate |
| Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) | 13.36 |
| Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) | 14.08 |
| Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) | 13.12 |
| Max Charge Current (A) | 4.20 |
| Max Discharge Current (A) | 180 |
| Short Circuit Current (A) | 542 |
| Internal Resistance (mΩ) | Approx. 10.0 |
| Terminal Type | F2 terminal -Faston Tab 250 |
| Terminal Torque | — |
| Container Material | ABS (UL 94-HB) |
| Weight (kg. / lb., Approx.) | 4.33 / 9.48 |
| Length (L) (mm / in) | 151.0±2.0 / 5.94±0.08 |
| Width (W) (mm / in) | 98.0±1.0 / 3.86±0.04 |
| Height (H) (mm / in) | 100.3±1.5 / 3.94±0.06 |
| Design Life | 450 cycles @ 100%DOD at 25°C 1800 cycles @ 30%DOD at 25°C |
| Operating Temperature | Nominal: 25°C (77°F) Discharge: -15°C – 50°C (5°F-122°F) Charge/Storage: -15°C – 40°C (5°F – 104°F) |
| Float Charging Voltage | — |
| Eq. Charging Voltage | 14.4 – 15.0 Vdc/battery 25°C (77°F) |
| Self-Discharge | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C (77°F); Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C (77°F). |
Anda tertarik dengab produk Battery CSB EVH Series 12140 12V hubungi kami untuk info harga, stok, dan pernawaran terima kasih.

