Vertiv Liebert EXS 10-20kVA
Desain kompak dan peningkatan kinerja. Liebert® EXS baru adalah UPS monolitik bebas transformator yang menghadirkan fitur luar biasa untuk aplikasi penting. Efisiensi konversi gandanya yang luar biasa hingga 96,2% memastikan penghematan biaya operasional yang luar biasa, mengurangi Total Biaya Kepemilikan (TCO) dan dampak lingkungan.
Paling Cocok Untuk:
Perbankan, Keuangan dan Asuransi Pusat Data/Kolokasi/Hosting Pendidikan Pemerintah Kesehatan Eceran dan grosir Telekomunikasi
| Spesifikasi Singkat Liebert EXS 10-20kVA | |
| PRODUCT OVERVIEW | |
| Power Rating | 10, 15, 20kVA |
| Input Voltage | 380/400/415 (three-phase + N + PE) |
| Output Voltage | 380/400/415 (three-phase + N + PE) or 220/230/240 |
| Efficiency | Up to 99.3% |
Spesifikasi UPS Vertiv Liebert EXS 10-20kVA
| Ratings (kVA / kW ) | 10 | 15 | 20 |
| Input | |||
| Nominal input voltage | 380 / 400 / 415 V (three-phase + N + PE) | ||
| Input voltage range without battery discharge | 173 to 498 V* | ||
| Nominal frequency | 50/60 Hz | ||
| Input frequency range | 40 to 70 Hz | ||
| Input power factor at full load | 0.99 kW / kVA | ||
| Current THD at full linear load | ≤ 3 %* | ||
| Bypass voltage tolerance | selectable from + 20 % to – 40 % | ||
| Bypass frequency tolerance | ± 20 % (± 10 % selectable) | ||
| Battery | |||
| Battery blocks per string | 24 to 40* | ||
| Voltage temperature compensation | -3.0 mV / °C / Cell | ||
| Battery charger max. current | 13 A | ||
| Output | |||
| Nominal output voltage | 380 / 400 / 415 V (three-phase + N + PE) or 220 / 230 / 240 V (single-phase + N + PE) |
||
| Nominal output frequency | 50/60 Hz | ||
| Maximum active power | 10kW | 15kW | 20kW |
| THDv at full linear load | 2 % | ||
| Inverter overload capacity | 105 % for 60 min; 125 % for 5 min; 150 % for 1 min; > 150 % for 200 ms |
||
| Double conversion efficiency | Up to 96.2 %* | ||
| ECO mode efficiency | Up to 99 % | ||
| Dimensions and weight | |||
| Dimensions (W x D x H) | 335 x 650 x 1300 mm (standard version) 577 x 650 x 1300 mm (extended version) |
||
| Net / Shipping weight2 | 85 / 115 kg (standard version) | ||
| General | |||
| Noise at 1 m | ≤58 dBA | ||
| Maximum altitude | 1500 m without derating (max. 3000 m) | ||
| Operating Temperature | up to 50 °C* | ||
| Protection level IEC (60529) | IP20 (IP31 is optional3) | ||
| General and safety requirements for UPS | EN/IEC/AS 62040-1 | ||
| EMC requirements for UPS | EN/IEC/AS 62040-2 | ||
| UPS classification according to IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | ||

