Vertiv Liebert EXS 30-40kVA
Desain kompak dan peningkatan kinerja. Liebert® EXS baru adalah UPS monolitik bebas transformator yang menghadirkan fitur luar biasa untuk aplikasi penting. Efisiensi konversi gandanya yang luar biasa hingga 96,2% memastikan penghematan biaya operasional yang luar biasa, mengurangi Total Biaya Kepemilikan (TCO) dan dampak lingkungan.
Paling Cocok Untuk:
Perbankan, Keuangan dan Asuransi Pusat Data/Kolokasi/Hosting Pendidikan Pemerintah Kesehatan Eceran dan grosir Telekomunikasi
| Spesifikasi Singkat Liebert EXS 30kVA, 40kVA | |
| PRODUCT OVERVIEW | |
| Power Rating | 30kVA, 40kVA |
| Input Voltage | 380/400/415 (tiga fase + N + PE) |
| Output Voltage | 380/400/415 (tiga fase + N + PE) |
| Efficiency | Up to 99.3% |
| Ratings (kVA / kW ) | 30 | 40 |
| Input | ||
| Nominal input voltage | 380 / 400 / 415 V (three-phase + N + PE) | |
| Input voltage range without battery discharge | 228 to 475 V* | |
| Nominal frequency | 50/60 Hz | |
| Input frequency range | 40 to 70 Hz | |
| Input power factor at full load | 0.99 kW / kVA | |
| Current THD at full linear load | ≤ 3 %* | |
| Bypass voltage tolerance | selectable from + 20 % to – 40 % | |
| Bypass frequency tolerance | ± 20 % (± 10 % selectable) | |
| Battery | ||
| Battery blocks per string | 26 to 40* | |
| Voltage temperature compensation | -3.0 mV / °C / Cell | |
| Battery charger max. current | 12.5 A | |
| Output | ||
| Nominal output voltage | 380 / 400 / 415 V (three-phase + N + PE) | |
| Nominal output frequency | 50/60 Hz | |
| Maximum active power | 30 | 40 |
| THDv at full linear load | 2 % | |
| Inverter overload capacity | 105 % for 60 min; 125 % for 10 min; 150 % for 1 min; > 150 % for 200 ms |
|
| Double conversion efficiency | Up to 96.2 %* | |
| ECO mode efficiency | Up to 99 % | |
| Dimensions and weight | ||
| Dimensions (W x D x H) | 440 x 750 x 1600 mm | |
| Net / Shipping weight2 | 170 / 200 kg | |
| General | ||
| Noise at 1 m | <60 dBA | |
| Maximum altitude | 1500 m without derating (max. 3000 m) | |
| Operating Temperature | up to 40 °C | |
| Protection level IEC (60529) | P20 (IP31 is optional3) | |
| General and safety requirements for UPS | EN/IEC/AS 62040-1 | |
| EMC requirements for UPS | EN/IEC/AS 62040-2 | |
| UPS classification according to IEC EN 62040-3 | VFI-SS-111 | |

